Aufruf-Statistik für private-krankenversicherung-pkv24.info

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 18-May-2012 00:50 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an private-krankenversicherung-pkv24.info

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2012 670 654 605 106 400 216360 1813 10298 11126 11400
Apr 2012 983 950 835 110 552 798979 3324 25075 28523 29515
Mar 2012 1061 1024 978 100 886 1051877 3105 30324 31765 32920
Feb 2012 984 942 900 114 1112 944519 3332 26113 27321 28563
Jan 2012 719 698 655 94 765 677881 2943 20314 21638 22314
Dez 2011 862 829 771 79 770 393641 2459 23910 25701 26733
Nov 2011 904 843 804 83 565 371956 2501 24144 25298 27124
Okt 2011 1141 1074 1037 90 560 360272 2798 32171 33305 35396
Sep 2011 872 822 816 103 712 277457 3094 24482 24675 26183
Aug 2011 1045 976 946 123 924 333307 3832 29334 30279 32406
Jul 2011 927 821 790 102 604 321610 3172 24515 25460 28748
Jun 2011 804 732 690 96 562 200646 2906 20709 21973 24141
Summen 5948505 35279 291389 307064 325443


Generated by Webalizer Version 2.23